Terminabgabe für genomische Proben
Zeitplan 2022 – Stand 12.11.2021
Der Transport über den TGD ist ein kostenloser Service des TGD und kann nicht immer garantiert werden.
GS
ZWS-Lauf |
Abgabe
TGD Traunstein Projektproben |
GeneControl
max. Eingang Projektproben generell 12:00 Uhr |
Abgabe
TGD Traunstein Routineproben |
GeneControl
max. Eingang Routineproben generell 12:00 Uhr |
Ergebnisse
genom.ZWS |
2022 Jan. | 02.12.2021 | 03.12.2021 | 09.12.2021 | 13.12.2021 | 11.01.2022 |
2022 Jan. light | 22.12.2021 | 27.12.2021 | 28.12.2021 | 30.12.2021 | 25.01.2022 |
2022 Feb. | 29.12.2021 | 03.01.2022 | 11.01.2022 | 12.01.2022 | 01.02.2022 |
2022 Feb. light | 19.01.2022 | 20.01.2022 | 26.01.2022 | 27.01.2022 | 15.02.2022 |
2022 März | 27.01.2022 | 31.01.2022 | 03.02.2022 | 07.02.2022 | 01.03.2022 |
2022 Mrz. light | 16.02.2022 | 17.02.2022 | 23.02.2022 | 24.02.2022 | 15.03.2022 |
2022 April | 24.02.2022 | 28.02.2022 | 03.03.2022 | 07.03.2022 | 05.04.2022 |
2022 Apr. light | 23.03.2022 | 24.03.2022 | 30.03.2022 | 31.03.2022 | 19.04.2022 |
2022 Mai | 31.03.2022 | 04.04.2022 | 07.04.2022 | 11.04.2022 | 03.05.2022 |
2022 Mai light | 20.04.2022 | 21.04.2022 | 27.04.2022 | 28.04.2022 | 17.05.2022 |
2022 Juni | 05.05.2022 | 09.05.2022 | 12.05.2022 | 16.05.2022 | 07.06.2022 |
2022 Juni light | 24.05.2022 | 25.05.2022 | 01.06.2022 | 02.06.2022 | 21.06.2022 |
2022 Juli | 02.06.2022 | 07.06.2022 | 13.06.2022 | 14.06.2022 | 05.07.2022 |
2022 Juli light | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 29.06.2022 | 30.06.2022 | 19.07.2022 |
2022 Aug. | 30.06.2022 | 04.07.2022 | 07.07.2022 | 11.07.2022 | 09.08.2022 |
2022 Aug. light | 27.07.2022 | 28.07.2022 | 03.08.2022 | 04.08.2022 | 23.08.2022 |
2022 Sept. | 04.08.2022 | 08.08.2022 | 11.08.2022 | 16.08.2022 | 06.09.2022 |
2022 Sept. light | 24.08.2022 | 25.08.2022 | 31.08.2022 | 01.09.2022 | 20.09.2022 |
2022 Okt. | 01.09.2022 | 05.09.2022 | 08.09.2022 | 12.09.2022 | 04.10.2022 |
2022 Okt. light | 21.09.2022 | 22.09.2022 | 28.09.2022 | 29.09.2022 | 18.10.2022 |
2022 Nov. | 29.09.2022 | 04.10.2022 | 10.10.2022 | 11.10.2022 | 02.11.2022 |
2022 Nov. light | 17.10.2022 | 18.10.2022 | 25.10.2022 | 26.10.2022 | 15.11.2022 |
2022 Dez. | 26.10.2022 | 27.10.2022 | 03.11.2022 | 07.11.2022 | 06.12.2022 |
2022 Dez. light | 23.11.2022 | 24.11.2022 | 30.11.2022 | 01.12.2022 | 20.12.2022 |
Wichtiger Hinweis: Bei einer frühzeitigen Einsendung von Proben (mind. 1 Woche vor Eingangstermin GeneControl) wird eine Verarbeitung der Probe zum Veröffentlichungstag mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit gewährleistet. Aufgrund von überzähligen Proben kann es bei der Einsendung knapp vor dem genannten finalen Eingangstermin zu einer Übertragung auf den nächsten Kandidatenlauf kommen!
Damit an einer Typisierung zum „light“ Termin teilgenommen werden kann, muss eine konfliktfreie Abstammung und Zuchtwerte der Mutter vorliegen.
Projektproben sind Proben, welche im Rahmen des Projektes G&R gewonnen werden.