Terminabgabe für genomische Proben

Zeitplan 2024 – Stand 11.12.2022

 

Der Transport über den TGD ist ein kostenloser Service des TGD und kann nicht immer garantiert werden.

GS

ZWS-Lauf

Abgabe

TGD

Traunstein

Projektproben

GeneControl

max. Eingang

Projektproben

generell

12:00 Uhr

Abgabe

TGD

Traunstein

Routineproben

GeneControl

max. Eingang

Routineproben

generell

12:00 Uhr

Ergebnisse

genom.ZWS

2024 Jan. 30.11.2023 04.12.2023 12.12.2023 13.12.2023 09.01.2024
2024 Jan. light 20.12.2023 21.12.2023 03.01.2024 04.01.2024 23.01.2024
2024 Feb. 04.01.2024 08.01.2024 11.01.2024 15.01.2024 06.02.2024
2024 Feb. light 24.01.2024 25.01.2024 31.01.2024 01.02.2024 20.02.2024
2024 März 01.02.2024 05.02.2024 08.02.2024 12.02.2024 05.03.2024
2024 Mrz. light 15.02.2024 19.02.2024 28.02.2024 29.02.2024 19.03.2024
2024 April 22.02.2024 26.02.2024 29.02.2024 04.03.2024 03.04.2024
2024 Apr. light 14.03.2024 18.03.2024 21.03.2024 25.03.2024 16.04.2024
2024 Mai 04.04.2024 08.04.2024 11.04.2024 15.04.2024 07.05.2024
2024 Mai light 16.04.2024 17.04.2024 24.04.2024 25.04.2024 21.05.2024
2024 Juni 30.04.2024 02.05.2024 08.05.2024 13.05.2024 04.06.2024
2024 Juni light 16.05.2024 21.05.2024 27.05.2024 28.05.2024 18.06.2024
2024 Juli 29.05.2024 03.06.2024 06.06.2024 10.06.2024 02.07.2024
2024 Juli light 26.06.2024 27.06.2024 03.07.2024 04.07.2024 23.07.2024
2024 Aug. 04.07.2024 08.07.2024 11.07.2024 15.07.2024 13.08.2024
2024 Aug. light 24.07.2024 25.07.2024 31.07.2024 01.08.2024 20.08.2024
2024 Sept. 01.08.2024 05.08.2024 08.08.2024 12.08.2024 03.09.2024
2024 Sept. light 21.08.2024 22.08.2024 28.08.2024 29.08.2024 17.09.2024
2024 Okt. 29.08.2024 02.09.2024 05.09.2024 09.09.2024 01.10.2024
2024 Okt. light 17.09.2024 18.09.2024 24.09.2024 25.09.2024 15.10.2024
2024 Nov. 02.10.2024 07.10.2024 10.10.2024 14.10.2024 05.11.2024
2024 Nov. Light 15.10.2024 16.10.2024 29.10.2024 30.10.2024 19.11.2024
2024 Dez. 23.10.2024 24.10.2024 04.11.2024 05.11.2024 03.12.2024
2024 Dez. light 13.11.2024 14.11.2024 20.11.2024 21.11.2024 10.12.2024
2025 Jan. 02.12.2024 03.12.2024 10.12.2024 11.12.2024 08.01.2024
2025 Jan. light 17.12.2024 18.12.2024 30.12.2024 02.01.2025 21.01.2025

 

Wichtiger Hinweis: Bei einer frühzeitigen Einsendung von Proben (mind. 1 Woche vor Eingangstermin GeneControl) wird eine Verarbeitung der Probe zum Veröffentlichungstag mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit gewährleistet. Aufgrund von überzähligen Proben kann es bei der Einsendung knapp vor dem genannten finalen Eingangstermin zu einer Übertragung auf den nächsten Kandidatenlauf kommen!

Damit an einer Typisierung zum „light“ Termin teilgenommen werden kann, muss eine konfliktfreie Abstammung und Zuchtwerte der Mutter vorliegen.

Projektproben sind Proben, welche im Rahmen des Projektes G&R gewonnen werden.