(Durchschnittspreis netto)

Marktdatum Stiere Jungkühe
Stück Ø-Preis € Stück Ø-Preis € Ø-PM kg
23.03.2023
23.02.2023 8 2.263 80 2.056 28,9
26.01.2023 12 2.525 90 2.310 29,1
15.12.2022 6 2.675 57 2.175 27,6
17.11.2022 8 3.500 63 2.089 27,8
20.10.2022 3 7.555 59 2.228 28,0
22.09.2022 10 10.010 67 2.058 28,1
25.08.2022 3 2.510 67 2.237 28,7
14.07.2022 5 2.240 38 2.368 29,4
15.06.2022 3 2.067 50 2.043 29,8
19.05.2022 10 4.750 44 2.039 29,7
21.04.2022 16 2.415 49 2.084 28,5
24.03.2022 7 4.290 58 2.104 29,0
24.02.2022 4 16.375 80 1.871 28,7
27.01.2022 6 2.325 75 2.000 29,1
16.12.2021 8 8.113 54 1.919 28,7
18.11.2021 1 6.000 54 1.806 27,2
21.10.2021 10 14.570 72 1.831 27,8
23.09.2021 6 4.407 51 1.812 27,5

 

Durchschnittspreise (netto) der Jungkühe vom ZVM am 23.02.2023

WKL Stück Ø-Preis € Ø-PM Ø-Gewicht kg
1 5 2.560 33,1 621
2a 57 2.105 29,5 603
2 18 1.758 25,8 600
3

 

Für den Prüfeinsatz wurden folgende Bullen angekauft:

Kat.-Nr. Vater Mutters-Vater Käufer