(Durchschnittspreis netto)
Marktdatum | Stiere | Jungkühe | |||
Stück | Ø-Preis € | Stück | Ø-Preis € | Ø-PM kg | |
14.07.2022 | |||||
15.06.2022 | 3 | 2067 | 50 | 2043 | 29,8 |
19.05.2022 | 10 | 4750 | 44 | 2039 | 29,7 |
21.04.2022 | 16 | 2415 | 49 | 2084 | 28,5 |
24.03.2022 | 7 | 4290 | 58 | 2104 | 29,0 |
24.02.2022 | 4 | 16375 | 80 | 1871 | 28,7 |
27.01.2022 | 6 | 2325 | 75 | 2.000 | 29,1 |
16.12.2021 | 8 | 8.113 | 54 | 1.919 | 28,7 |
18.11.2021 | 1 | 6.000 | 54 | 1.806 | 27,2 |
21.10.2021 | 10 | 14.570 | 72 | 1.831 | 27,8 |
23.09.2021 | 6 | 4.407 | 51 | 1.812 | 27,5 |
12.08.2021 | 6 | 2.177 | 47 | 1.641 | 27,8 |
15.07.2021 | 3 | 2.0167 | 46 | 1.772 | 28,6 |
17.06.2021 | 9 | 2.399 | 30 | 1.837 | 30,7 |
20.05.2021 | 9 | 1.822 | 60 | 1.778 | 30,1 |
22.04.2021 | 10 | 3.990 | 65 | 1.683 | 29,3 |
11.03.2021 | 6 | 1.883 | 48 | 1.642 | 29,2 |
11.02.2021 | 5 | 1.630 | 64 | 1.795 | 29,1 |
Durchschnittspreise (netto) der Jungkühe vom ZVM am 15.06.2022
WKL | Stück | Ø-Preis € | Ø-PM | Ø-Gewicht kg |
1 | 4 | 2538 | 33,9 | 660 |
2a | 34 | 2079 | 30,5 | 624 |
2 | 12 | 1775 | 26,7 | 587 |
3 |
Für den Prüfeinsatz wurden folgende Bullen angekauft:
Kat.-Nr. | Vater | Mutters-Vater | Käufer |