(Durchschnittspreis netto)
Marktdatum | Stiere | Jungkühe | |||
Stück | Ø-Preis € | Stück | Ø-Preis € | Ø-PM kg | |
23.01.2025 | |||||
12.12.2024 | 5 | 8985 | 68 | 2506 | 28,5 |
14.11.2024 | 7 | 4.561 | 50 | 2.442 | 28,2 |
17.10.2024 | 3 | 2.094 | 71 | 2.354 | 28,4 |
19.09.2024 | 6 | 18.475 | 55 | 2.497 | 28,6 |
22.08.2024 | 10 | 2.281 | 54 | 2.375 | 29,7 |
11.07.2024 | 4 | 3.550 | 40 | 2.095 | 29,8 |
13.06.2024 | 7 | 2.286 | 58 | 2.254 | 29,4 |
16.05.2024 | 9 | 3.375 | 66 | 2.136 | 29,2 |
18.04.2024 | 8 | 2.203 | 59 | 2.234 | 30,0 |
21.03.2024 | 12 | 10.354 | 86 | 2.135 | 30,5 |
22.02.2024 | 7 | 2.171 | 77 | 1.960 | 29,8 |
25.01.2024 | 8 | 4.044 | 76 | 2.082 | 27,9 |
14.12.2023 | 6 | 2.658 | 63 | 2.018 | 28,2 |
16.11.2023 | 9 | 2.128 | 64 | 2.138 | 28,7 |
19.10.2023 | 2 | 2.975 | 64 | 2.059 | 28,1 |
21.09.2023 | 4 | 1.950 | 58 | 2.118 | 27,9 |
24.08.2023 | 13 | 1.956 | 71 | 1.876 | 28,9 |
13.07.2023 | 8 | 22.556 | 51 | 2.035 | 29,5 |
15.06.2023 | 5 | 3.170 | 45 | 2.133 | 29,2 |
17.05.2023 | 7 | 13.184 | 39 | 2.183 | 28,6 |
20.04.2023 | 6 | 2.626 | 57 | 2.045 | 29,1 |
Durchschnittspreise (netto) der Jungkühe vom ZVM am 12.12.2024
WKL | Stück | Ø-Preis € | Ø-PM | Ø-Gewicht kg |
1 | 3 | 3083 | 33,9 | 597 |
2a | 48 | 2636 | 29,5 | 627 |
2 | 17 | 2038 | 24,6 | 591 |
3 |
Für den Prüfeinsatz wurden folgende Bullen angekauft:
Kat.-Nr. | Vater | Mutters-Vater | Käufer |
1 | Villant | Mysterium | CRV |