(Durchschnittspreis netto)

Marktdatum Stiere Jungkühe
Stück Ø-Preis € Stück Ø-Preis € Ø-PM kg
16.05.2024
18.04.2024 8 2203 59 2234 30,0
21.03.2024 12 10.354 86 2.135 30,5
22.02.2024 7 2.171 77 1.960 29,8
25.01.2024 8 4.044 76 2.082 27,9
14.12.2023 6 2.658 63 2.018 28,2
16.11.2023 9 2.128 64 2.138 28,7
19.10.2023 2 2.975 64 2.059 28,1
21.09.2023 4 1.950 58 2.118 27,9
24.08.2023 13 1.956 71 1.876 28,9
13.07.2023 8 22.556 51 2.035 29,5
15.06.2023 5 3.170 45 2.133 29,2
17.05.2023 7 13.184 39 2.183 28,6
20.04.2023 6 2.626 57 2.045 29,1
23.03.2023 8 2.380 63 2.189 29,1
23.02.2023 8 2.263 80 2.056 28,9
26.01.2023 12 2.525 90 2.310 29,1
15.12.2022 6 2.675 57 2.175 27,6
17.11.2022 8 3.500 63 2.089 27,8
20.10.2022 3 7.555 59 2.228 28,0
22.09.2022 10 10.010 67 2.058 28,1
25.08.2022 3 2.510 67 2.237 28,7

 

Durchschnittspreise (netto) der Jungkühe vom ZVM am 18.04.2024

WKL Stück Ø-Preis € Ø-PM Ø-Gewicht kg
1 3 2533 32,7 606
2a 44 2243 30,5 578
2 12 2125 27,5 541
3

 

Für den Prüfeinsatz wurden folgende Bullen angekauft:

Kat.-Nr. Vater Mutters-Vater Käufer