(Durchschnittspreis netto)

Marktdatum Stiere Jungkühe
Stück Ø-Preis € Stück Ø-Preis € Ø-PM kg
19.10.2023
21.09.2023 4 1950 58 2118 27,9
24.08.2023 13 1.956 71 1.876 28,9
13.07.2023 8 22.556 51 2.035 29,5
15.06.2023 5 3.170 45 2.133 29,2
17.05.2023 7 13.184 39 2.183 28,6
20.04.2023 6 2.626 57 2.045 29,1
23.03.2023 8 2.380 63 2.189 29,1
23.02.2023 8 2.263 80 2.056 28,9
26.01.2023 12 2.525 90 2.310 29,1
15.12.2022 6 2.675 57 2.175 27,6
17.11.2022 8 3.500 63 2.089 27,8
20.10.2022 3 7.555 59 2.228 28,0
22.09.2022 10 10.010 67 2.058 28,1
25.08.2022 3 2.510 67 2.237 28,7
14.07.2022 5 2.240 38 2.368 29,4
15.06.2022 3 2.067 50 2.043 29,8
19.05.2022 10 4.750 44 2.039 29,7
21.04.2022 16 2.415 49 2.084 28,5
24.03.2022 7 4.290 58 2.104 29,0
24.02.2022 4 16.375 80 1.871 28,7

 

Durchschnittspreise (netto) der Jungkühe vom ZVM am 21.09.2023

WKL Stück Ø-Preis € Ø-PM Ø-Gewicht kg
1 2 2600 32,3 660
2a 41 2188 28,7 614
2 15 1863 24,9 609
3

 

Für den Prüfeinsatz wurden folgende Bullen angekauft:

Kat.-Nr. Vater Mutters-Vater Käufer