Kälbermarktstatistik

Kälbermarkt

(Durchschnittspreis netto) Anmeldeschluss für weibliche Zuchtkälber ist der Mittwoch vor dem Markt. Weibliche und männliche Nutzkälber müssen nicht gemeldet werden.

 

 

Datum Nutzkälber männlich Nutzkälber weiblich Fleckvieh x Weiß-Blaue Belgier weiblich Zuchtkälber weiblich
Stk. kg €/kg Stk. kg €/kg Stk. kg €/kg Stk. kg €/kg
11.02.2026 662 82 10,27 91 78 8,04 33 82 10,23 47 82 7,35
28.01.2026 612 82 11,44 79 78 7,26 29 85 10,90 39 85 6,96
14.01.2026 730 83 8,58 120 78 6,53 31 86 7,86 50 83 6,69
29.12.2025 445 80 8,39 63 74 6,12 14 79 8,12 26 80 6,46
17.12.2025 758 81 8,88 139 76 6,42 28 85 8,66 42 89 6,11
03.12.2025 692 82 8,11 103 78 6,50 30 84 7,41 27 84 6,38
19.11.2025 709 82 9,71 113 78 6,76 30 84 7,97 26 83 6,72
05.11.2025 498 82 7,71 62 75 6,42 23 83 8,20 27 80 5,91
22.10.2025 429 83 5,49 81 79 5,31 22 85 7,16 30 83 5,79
08.10.2025 633 81 9,28 105 77 6,50 33 80 7,74 28 85 6,55
24.09.2025 648 80 10,19 112 78 6,48 19 79 9,13 43 81 7,17
10.09.2025 565 82 12,59 88 76 7,54 26 83 9,03 27 79 7,51
27.08.2025 629 80 10,34 127 75 6,36 16 82 7,93 38 81 6,65
13.08.2025 580 80 11,84 98 75 7,38 23 82 8,85 25 82 7,34
30.07.2025 561 81 13,51 100 75 8,73 25 82 10,29 38 81 8,54
16.07.2025 456 82 15,73 93 76 9,75 14 80 11,13 26 86 9,73
02.07.2025 446 82 14,85 66 78 9,18 23 86 10,70 26 81 9,17
18.06.2025 483 82 15,32 74 80 9,73 16 84 10,82 34 82 9,69
04.06.2025 493 83 13,52 84 76 9,21 14 82 10,09 37 86 8,33
21.05.2025 480 83 13,97 55 76 8,21 25 80 9,21 32 86 8,08
07.05.2025 539 82 11,84 91 74 7,21 19 85 8,29 25 78 7,56
23.04.2025 529 82 11,08 63 76 6,53 22 83 7,64 15 80 7,49
09.04.2025 547 81 11,42 87 79 6,31 16 84 7,59 54 85 6,09
26.03.2025 599 82 11,12 55 78 6,31 21 82 7,20 31 89 6,27
12.03.2025 578 82 10,07 87 76 5,22 15 79 6,38 26 80 5,26
26.02.2025 617 81 9,09 91 78 4,93 20 82 6,47 40 82 5,11
12.02.2025 540 81 8,23 87 75 4,49 21 85 5,11 35 85 4,42
29.01.2025 580 81 7,08 75 76 4,05 20 81 5,41 35 84 4,32
15.01.2025 614 81 7,54 87 78 2,60 20 83 3,91 29 87 3,15
02.01.2025 566 83 6,84 71 77 3,43 20 82 5,42 33 80 3,71

Kälbermarkt vom 11.02.2026

Auszahlungspreise (bei 7,8% MwSt.) Mastkälber männlich

Gewicht

kg

Ø Auszahlung

€/Kalb        €/kg

  bessere 25 %

€/Kalb        €/kg

61 – 70 646 9,69 744 10,94
71 – 80 803 10,59 883 11,47
81 – 90 907 10,66 989 11,55
91 – 100 1013 10,69 1118 11,77

Preise weibliche Kälber

Ø Auszahlung

€/Kalb      €/kg

  bessere 25 %

€/Kalb     €/kg

Mast  Ø 78kg 614 7,90 626 8,22
FVxWB Ø 82kg 829 10,05 937 10,75
Zucht Ø 82kg 614 7,52 725 9,27

 

Männliche und weibliche Mastkälber werden ab einem Gewicht von 70 kg laut Statistik gut nachgefragt. Für Kälber mit einem Gewicht zwischen 70 und  90 kg werden die besten Preise erzielt. Enthornte bzw. natürlich hornlose Kälber stoßen bei den Käufern auf großes Interesse, werden vermehrt nachgefragt und erzielen höhere Versteigungspreise! Seit 01.01.2015 ist das Enthornen von Kälbern CC-relevant.

  • Bitte enthornen Sie die Kälber rechtzeitig (in den ersten 14 Lebenstagen)
  • der verödete Hornansatz sollte am Markttag abgeheilt sein
  • vermerken Sie enthornt mit „E“ oben rechts am Kälberpass. Natürlich hornlos mit „P“.