Terminabgabe für genomische Proben
Zeitplan 2025 (Stand: 05.11.2024)
Der Transport über den TGD ist ein kostenloser Service des TGD und kann nicht immer garantiert werden.
Hier gibt´s die Liste zum Download.
ZWS-Lauf | Abgabe
TGD Traunstein G&R Proben |
GeneControl
max. Eingang G&R Proben generell 12:00 Uhr |
Abgabe
TGD Traunstein Routineproben |
GeneControl
max. Eingang Routineproben generell 12:00 Uhr |
Ergebnisse
genom.ZWS |
2025 Jan. | 02.12.2024 | 03.12.2024 | 10.12.2024 | 11.12.2024 | 08.01.2025 |
2025 Jan. light | 17.12.2024 | 18.12.2024 | 30.12.2024 | 02.01.2025 | 21.01.2025 |
2025 Feb. | 02.01.2025 | 07.01.2025 | 09.01.2025 | 13.01.2025 | 04.02.2025 |
2025 Feb. light | 22.01.2025 | 23.01.2025 | 29.01.2025 | 30.01.2025 | 18.02.2025 |
2025 März | 30.01.2025 | 03.02.2025 | 06.02.2025 | 10.02.2025 | 04.03.2025 |
2025 März light | 13.02.2025 | 17.02.2025 | 26.02.2025 | 27.02.2025 | 18.03.2025 |
2025 April | 20.02.2025 | 24.02.2025 | 27.02.2025 | 03.03.2025 | 01.04.2025 |
2025 Apr. light | 19.03.2025 | 20.03.2025 | 26.03.2025 | 27.03.2025 | 15.04.2025 |
2025 Mai | 01.04.2025 | 02.04.2025 | 08.04.2025 | 09.04.2025 | 06.05.2025 |
2025 Mai light | 16.04.2025 | 22.04.2025 | 29.04.2025 | 30.04.2025 | 20.05.2025 |
2025 Juni | 30.04.2025 | 05.05.2025 | 08.05.2025 | 12.05.2025 | 03.06.2025 |
2025 Juni light | 15.05.2025 | 19.05.2025 | 22.05.2025 | 26.05.2025 | 17.06.2025 |
2025 Juli | 28.05.2025 | 02.06.2025 | 05.06.2025 | 10.06.2025 | 01.07.2025 |
2025 Juli light | 25.06.2025 | 26.06.2025 | 02.07.2025 | 03.07.2025 | 22.07.2025 |
2025 Aug. | 03.07.2025 | 07.07.2025 | 10.07.2025 | 14.07.2025 | 12.08.2025 |
2025 Aug. light | 23.07.2025 | 24.07.2025 | 30.07.2025 | 31.07.2025 | 19.08.2025 |
2025 Sept. | 31.07.2025 | 04.08.2025 | 07.08.2025 | 11.08.2025 | 02.09.2025 |
2025 Sept. light | 20.08.2025 | 21.08.2025 | 27.08.2025 | 28.08.2025 | 16.09.2025 |
2025 Okt. | 04.09.2025 | 08.09.2025 | 11.09.2025 | 15.09.2025 | 07.10.2025 |
2025 Okt. light | 22.09.2025 | 23.09.2025 | 29.09.2025 | 30.09.2025 | 21.10.2025 |
2025 Nov. | 02.10.2025 | 06.10.2025 | 09.10.2025 | 13.10.2025 | 04.11.2025 |
2025 Nov. Light | 15.10.2025 | 16.10.2025 | 29.10.2025 | 30.10.2025 | 18.11.2025 |
2025 Dez. | 22.10.2025 | 23.10.2025 | 03.11.2025 | 04.11.2025 | 02.12.2025 |
2025 Dez. light | 19.11.2025 | 20.11.2025 | 26.11.2025 | 27.11.2025 | 16.12.2025 |
2026 Jan. | 02.12.2025 | 03.12.2025 | 10.12.2025 | 11.12.2025 | 08.01.2026 |
2026 Jan. light | 11.12.2025 | 15.12.2025 | 29.12.2025 | 31.12.2025 | 20.01.2026 |
Wichtiger Hinweis: Bei einer frühzeitigen Einsendung von Proben (mind. 1 Woche vor Eingangstermin GeneControl) wird eine Verarbeitung der Probe zum Veröffentlichungstag mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit gewährleistet. Aufgrund von überzähligen Proben kann es bei der Einsendung knapp vor dem genannten finalen Eingangstermin zu einer Übertragung auf den nächsten Kandidatenlauf kommen!