Zeitplan 2026 (Stand: 06.11.2025)
Der Transport über den TGD ist ein kostenloser Service des TGD und kann nicht immer garantiert werden.
Hier gibt´s die Liste zum Download.
| ZWS-Lauf | Abgabe TGD Traunstein G&R Proben |
GeneControl max. Eingang G&R Proben generell 12:00 Uhr |
Abgabe TGD Traunstein Routineproben |
GeneControl max. Eingang Routineproben generell 12:00 Uhr |
Ergebnisse genom.ZWS |
| 2026 Jan. | 02.12.2025 | 03.12.2025 | 10.12.2025 | 11.12.2025 | 08.01.2026 |
| 2026 Jan. light | 11.12.2025 | 15.12.2025 | 30.12.2025 | 31.12.2025 | 20.01.2026 |
| 2026 Feb. | 30.12.2025 | 05.01.2026 | 08.01.2026 | 12.01.2026 | 03.02.2026 |
| 2026 Feb. light | 21.01.2026 | 22.01.2026 | 28.01.2026 | 29.01.2026 | 17.02.2026 |
| 2026 März | 29.01.2026 | 02.02.2026 | 05.02.2026 | 09.02.2026 | 03.03.2026 |
| 2026 März light | 18.02.2026 | 19.02.2026 | 25.02.2026 | 26.02.2026 | 17.03.2026 |
| 2026 April | 26.02.2026 | 02.03.2026 | 05.03.2026 | 09.03.2026 | 08.04.2026 |
| 2026 Apr. light | 19.03.2026 | 23.03.2026 | 26.03.2026 | 30.03.2026 | 21.04.2026 |
| 2026 Mai | 31.03.2026 | 01.04.2026 | 09.04.2026 | 13.04.2026 | 05.05.2026 |
| 2026 Mai light | 20.04.2026 | 21.04.2026 | 27.04.2026 | 28.04.2026 | 19.05.2026 |
| 2026 Juni | 30.04.2026 | 04.05.2026 | 07.05.2026 | 11.05.2026 | 02.06.2026 |
| 2026 Juni light | 13.05.2026 | 18.05.2026 | 21.05.2026 | 06.05.2026 | 16.06.2026 |
| 2026 Juli | 03.06.2026 | 08.06.2026 | 11.06.2026 | 15.06.2026 | 07.07.2026 |
| 2026 Juli light | 24.06.2026 | 25.06.2026 | 01.07.2026 | 02.07.2026 | 21.07.2026 |
| 2026 Aug. | 02.07.2026 | 06.07.2026 | 09.07.2026 | 13.07.2026 | 11.08.2026 |
| 2026 Aug. light | 22.07.2026 | 23.07.2026 | 29.07.2026 | 30.07.2026 | 18.08.2026 |
| 2026 Sept. | 30.07.2026 | 03.08.2026 | 06.08.2026 | 10.08.2026 | 01.09.2026 |
| 2026 Sept. light | 19.08.2026 | 20.08.2026 | 26.08.2026 | 27.08.2026 | 15.09.2026 |
| 2026 Okt. | 03.09.2026 | 07.09.2026 | 10.09.2026 | 14.09.2026 | 06.10.2026 |
| 2026 Okt. light | 23.09.2026 | 24.09.2026 | 30.09.2026 | 01.10.2026 | 20.10.2026 |
| 2026 Nov. | 01.10.2026 | 05.10.2026 | 08.10.2026 | 12.10.2026 | 03.11.2026 |
| 2026 Nov. Light | 14.10.2026 | 15.10.2026 | 28.10.2026 | 29.10.2026 | 17.11.2026 |
| 2026 Dez. | 21.10.2026 | 22.10.2026 | 02.11.2026 | 03.11.2026 | 01.12.2026 |
| 2026 Dez. light | 18.11.2026 | 19.11.2026 | 25.11.2026 | 26.11.2026 | 15.12.2026 |
| 2027 Jan. | 02.12.2026 | 03.12.2026 | 10.12.2026 | 14.12.2026 | 07.01.2027 |
| 2027 Jan. light | 14.12.2026 | 15.12.2026 | 23.12.2026 | 30.12.2026 | 19.01.2027 |
Wichtiger Hinweis: Bei einer frühzeitigen Einsendung von Proben (mind. 1 Woche vor Eingangstermin GeneControl) wird eine Verarbeitung der Probe zum Veröffentlichungstag mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit gewährleistet. Aufgrund von überzähligen Proben kann es bei der Einsendung knapp vor dem genannten finalen Eingangstermin zu einer Übertragung auf den nächsten Kandidatenlauf kommen!
