Versteigerungsbeginn:
Kälbermarkt 11.00 Uhr
Großviehmarkt 12.00Uhr
Meldeschluss:
Kälbermarkt eine Woche vor dem Markt
Zuchtviehmarkt Montag drei Wochen vor dem Markt
| Meldeschluss | |||
| Donnerstag | 11. Dezember | Zuchtvieh | 20. November |
| Mittwoch | 17. Dezember | Kälbermarkt | |
| Montag | 29. Dezember | Kälbermarkt | |
| Mittwoch | 14. Januar | Kälbermarkt | |
| Donnerstag | 22. Januar | Zuchtvieh | 07. Januar |
| Mittwoch | 28. Januar | Kälbermarkt | |
| Mittwoch | 11. Februar | Kälbermarkt | |
| Donnerstag | 19. Februar | Zuchtvieh | 29. Januar |
| Mittwoch | 25. Februar | Kälbermarkt | |
| Mittwoch | 11. März | Kälbermarkt | |
| Donnerstag | 19. März | Zuchtvieh | 26. Februar |
| Mittwoch | 25. März | Kälbermarkt | |
| Mittwoch | 08. April | Kälbermarkt | |
| Donnerstag | 16. April | Zuchtvieh | 26. März |
| Mittwoch | 22. April | Kälbermarkt | |
| Mittwoch | 06. Mai | Kälbermarkt | |
| Mittwoch | 13. Mai | Zuchtvieh | 22. April |
| Mittwoch | 20. Mai | Kälbermarkt | |
| Mittwoch | 03. Juni | Kälbermarkt | |
| Donnerstag | 11. Juni | Zuchtvieh | 21. Mai |
| Mittwoch | 17. Juni | Kälbermarkt | |
| Mittwoch | 01. Juli | Kälbermarkt | |
| Donnerstag | 09. Juli | Zuchtvieh | 18. Juni |
| Mittwoch | 15. Juli | Kälbermarkt | |
| Mittwoch | 29. Juli | Kälbermarkt | |
| Mittwoch | 12. August | Kälbermarkt | |
| Donnerstag | 20. August | Zuchtvieh | 30. Juli |
| Mittwoch | 26. August | Kälbermarkt | |
| Mittwoch | 09. September | Kälbermarkt | |
| Donnerstag | 17. September | Zuchtvieh | 27. August |
| Mittwoch | 23. September | Kälbermarkt | |
| Mittwoch | 07. Oktober | Kälbermarkt | |
| Donnerstag | 15. Oktober | Zuchtvieh | 24. September |
| Mittwoch | 21. Oktober | Kälbermarkt | |
| Mittwoch | 04. November | Kälbermarkt | |
| Donnerstag | 12. November | Zuchtvieh | 22. Oktober |
| Mittwoch | 18. November | Kälbermarkt | |
| Mittwoch | 02. Dezember | Kälbermarkt | |
| Donnerstag | 10. Dezember | Zuchtvieh | 19. November |
| Mittwoch | 16. Dezember | Kälbermarkt | |
| Mittwoch | 30. Dezember | Kälbermarkt |
